About Me
“Generating numbers is easy. Generating numbers you should trust is hard.”
I turn ambiguous business questions into rigorous causal answers. With 10+ years at Coinbase, Uber, Glovo, Preply, and others, I specialize in experimentation, causal inference, and marketing measurement. Building the frameworks that let teams know what’s actually driving results.
💥 Impact at a Glance
| Metric | Result | Context |
|---|---|---|
| 📈 Campaign ROI | 1.1x → 6x | Causal targeting optimization @ Coinbase |
| ⚡ Experiment velocity | 4x faster | Proxy metric framework for upper funnel |
| 💰 Acquisition cost | −23% | Incrementality test strategy @ Glovo |
| 🔁 Client retention | +10% | Hours utilization impact model @ Preply |
| 🧠 Talent retention | +5% | Job matching redesign @ Toptal |
🧠 Core Expertise
🚀 Programming & ML Stack
⚙️ Data & Infrastructure
🤖 AI & Dev Tools
💼 Experience
| 🏢 Company | 🎯 Focus | ✨ Highlight |
|---|---|---|
| Coinbase | Growth & Experimentation | ROI 1.1x → 6x · 4x faster experiments SEO causal framework + proxy metric system |
| Preply | Marketplace Science | +3% incremental revenue CATE-based price elasticity across marketplace segments |
| Vista | Personalization | 2022 Experimentation Team Award Built company-wide A/B culture & standardization |
| Toptal | Talent Operations | +5% newcomer retention Job matching redesign targeting end-of-contract churn |
| Glovo | Marketing Science | −23% acquisition cost Incrementality tests + CUPED variance reduction |
| Uber | Marketing Measurement | LAtam geo-experimentation POC Causal Impact, Synthetic Control, matched markets |
| Globo.com | Product Analytics | A/B platform from scratch Churn prediction + player quality metrics |
| Ministry of Labor | Economic Research | Public policy dashboards Time series forecasting of national labor market metrics |
| IPEA | Applied Research | UN social vulnerability panel Spatial analysis across 12 Brazilian capitals |
📄 Publications
Rabetti, M.S.; Nadalin, V.G.; Oliveira, C.A.P.; Furtado, B.A.; Cavalcanti, C.B. (2016). Population and Employment Dynamics in the Urban Centers of the Brazilian Metropolis. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
Rabetti, M.S.; Sambuichi, R.H.R.; Galindo, E.P.; Pereira, R.M.; Constantino, M. (2016). Production Diversity in Family Agriculture Establishments in Brazil: an econometric analysis based on the Declaration of Aptitude to Pronaf (DAP). Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
Rabetti, M.S.; Carvalho, C.H.R. (2015). Traffic Accidents on Brazilian Federal Highways. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).